斯特罗姆加斯特
瓦勒伦加
博多格林特
斯特罗姆加斯特
帕尔马
卡利亚里
帕尔马
亚特兰大
广岛三箭
神户胜利船
横滨水手
川崎前锋
鹿特丹斯巴达
瓦尔韦克
福图纳锡塔德
乌德勒支
长春亚泰
青岛海牛
浙江队
上海海港
桑托斯
帕尔梅拉斯
弗拉门戈
格雷米奥
马哈拉
恩比
瑟拉米卡
热那亚
帕尔马
佛罗伦萨
国际米兰
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
哈卡 | 15 | 6 | 5 | 37 | 16 | 21 | 51 |
| 2 |
科特卡 | 15 | 5 | 6 | 46 | 32 | 14 | 50 |
| 3 |
赫尔辛基 | 14 | 5 | 7 | 42 | 24 | 18 | 47 |
| 4 |
塞伊奈约基 | 12 | 7 | 7 | 40 | 28 | 12 | 43 |
| 5 |
玛丽港 | 12 | 5 | 9 | 35 | 24 | 11 | 41 |
| 6 |
奥卢 | 11 | 5 | 10 | 41 | 26 | 15 | 38 |
| 7 |
拉赫蒂 | 9 | 7 | 10 | 43 | 23 | 20 | 34 |
| 8 |
古比斯 | 8 | 7 | 11 | 39 | 23 | 16 | 31 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Diaz | 赫尔辛基 | 25球 | 37 |
| 2 | Jaden Pereira | 图尔库国际 | 25球 | 47 |
| 3 | Theo Ibrahim | 洪卡 | 22球 | 44 |
| 4 | Yuri Rossi | 科特卡 | 20球 | 26 |
| 5 | Hugo Silva | 哈卡 | 19球 | 29 |
| 6 | Hugo Silva | 古比斯 | 19球 | 35 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Diaz | 哈卡 | 15次 | 27 |
| 2 | Hugo Pereira | 图尔库国际 | 15次 | 25 |
| 3 | Ethan Yildiz | 拉赫蒂 | 12次 | 19 |
| 4 | Mason Ibrahim | 玛丽港 | 10次 | 31 |
| 5 | Mason Meyer | 赫尔辛基 | 9次 | 31 |
| 6 | Theo Santos | 科特卡 | 7次 | 25 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
埃斯托里尔 | 12 | 7 | 6 | 39 | 25 | 14 | 43 |
| 2 |
莫雷伦斯 | 11 | 6 | 8 | 37 | 20 | 17 | 39 |
| 3 |
卡萨皮亚 | 10 | 5 | 10 | 43 | 24 | 19 | 35 |
| 4 |
博阿维斯塔 | 9 | 4 | 12 | 31 | 37 | -6 | 31 |
| 5 |
阿罗卡 | 8 | 6 | 11 | 38 | 34 | 4 | 30 |
| 6 |
波尔图 | 8 | 5 | 12 | 31 | 34 | -3 | 29 |
| 7 |
葡萄牙体育 | 6 | 7 | 12 | 39 | 25 | 14 | 25 |
| 8 |
吉马良斯 | 6 | 5 | 14 | 23 | 26 | -3 | 23 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateo Yildiz | 本菲卡 | 28球 | 44 |
| 2 | Hugo Pereira | 吉马良斯 | 28球 | 37 |
| 3 | Theo Zhang | 阿罗卡 | 26球 | 32 |
| 4 | Iker Lopez | 法马利康 | 24球 | 40 |
| 5 | Yuri Rossi | 吉维森特 | 21球 | 44 |
| 6 | Mateo Pereira | 莫雷伦斯 | 19球 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Silva | 吉马良斯 | 16次 | 26 |
| 2 | Yuri Meyer | 莫雷伦斯 | 16次 | 28 |
| 3 | Yuri Garcia | 葡萄牙体育 | 13次 | 31 |
| 4 | Aiden Silva | 布拉加 | 12次 | 32 |
| 5 | Hugo Wang | 阿罗卡 | 9次 | 32 |
| 6 | Raul Garcia | 吉维森特 | 8次 | 19 |
| # | 球队 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净 | 分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
尤尔加登 | 15 | 9 | 6 | 41 | 32 | 9 | 54 |
| 2 |
马尔默 | 15 | 7 | 8 | 46 | 21 | 25 | 52 |
| 3 |
哈马比 | 14 | 7 | 9 | 37 | 35 | 2 | 49 |
| 4 |
哥德堡 | 13 | 7 | 10 | 40 | 36 | 4 | 46 |
| 5 |
米亚尔比 | 13 | 6 | 11 | 39 | 37 | 2 | 45 |
| 6 |
哈肯 | 12 | 8 | 10 | 39 | 25 | 14 | 44 |
| 7 |
埃尔夫斯堡 | 12 | 6 | 12 | 36 | 31 | 5 | 42 |
| 8 |
瓦尔贝里 | 11 | 7 | 12 | 32 | 26 | 6 | 40 |
| # | 球员 | 球队 | 进球 | 射门 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Zhang | 马尔默 | 26球 | 49 |
| 2 | Hugo Khan | 代格福什 | 25球 | 30 |
| 3 | Leo Silva | AIK索尔纳 | 22球 | 46 |
| 4 | Leo Lopez | 尤尔加登 | 21球 | 32 |
| 5 | Liam Khan | 瓦尔贝里 | 18球 | 26 |
| 6 | Raul Ibrahim | 哈肯 | 18球 | 39 |
| # | 球员 | 球队 | 助攻 | 关键传球 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah Garcia | AIK索尔纳 | 12次 | 22 |
| 2 | Aiden Costa | 代格福什 | 11次 | 35 |
| 3 | Lucas Zhang | 米亚尔比 | 9次 | 22 |
| 4 | Raul Ibrahim | 哥德堡 | 9次 | 30 |
| 5 | Aiden Yildiz | 北雪平 | 8次 | 24 |
| 6 | Mateo Silva | 哈肯 | 6次 | 15 |
如果你发现比分、积分榜或赛程数据存在误差,欢迎及时反馈。
谨慎看平,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
节奏偏快,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
进球偏多,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
主胜倾向,结合近期状态与历史交锋生成参考结论。
北西兰
北西兰
林比
锡尔克堡
圣约翰斯通
圣约翰斯通
希伯尼安
马瑟韦尔
札幌冈萨多
东京FC
广岛三箭
广岛三箭
阿特罗米托斯
拉米亚
沃洛斯
特里波利斯
比分、赛程、赛果、联赛分组展示